Semestre I
4 Materias
12 Créditos
Modulo | Créditos |
Seminario de Investigación | 2 |
Introducción a la Cartografía | 3 |
Sistemas de Información Geográfica | 4 |
Fundamentos De Geodesia Y Gps | 3 |
Semestre II
4 Materias
13 Créditos
Modulo | Créditos |
Sensores Remotos y Procesamiento Digital de Imágenes | 3 |
Análisis y Modelamiento Espacial | 3 |
Bases De Datos, Ide Y Geoweb | 3 |
Electiva I | 2 |
Electiva II | 2 |
Como opción de los cursos electivos el estudiante podrá seleccionar los siguientes:
- Planificación ambiental y territorial en SIG
- Evaluación de recursos hídricos en SIG
- Gestión del riesgo en SIG
- Uso de Drones para cartografía y SIG
- Lenguaje Phyton para SIG
![]() |